建物別管理サービス
| 一人で運営できる規模 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
				 
			 | 
		|||||||||
| 建物形態 | サポート形態 | コスト | オプション | ||||||
| 賃貸 | 次席1名 | 月当たり100万より | |||||||
| 施工図 | |||||||||
| ユーザー検査 | |||||||||
| 分譲 | 次席1名 | 
				施工図 ユーザー検査  | 
		|||||||
| 施設 | 次席1名 | 施工図 | |||||||
| 係1〜2名 | |||||||||
| 二人から三人で運営できる規模 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
				 
			 | 
		|||||||||
| 建物形態 | サポート形態 | コスト | オプション | ||||||
| 賃貸 | 次席1名 | 月当たり180万より | |||||||
| 係1名 | |||||||||
| 施工図 | |||||||||
| 分譲 | 次席1名 | 施工図 | |||||||
| 係1〜2名 | |||||||||
| 施設 | 次席1名 | 施工図 | |||||||
| 係1〜2名 | |||||||||
| 三人から四人で運営できる規模 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
				 
			 | 
		|||||||||
| 建物形態 | サポート形態 | コスト | オプション | ||||||
| 賃貸 | 次席1名 | 月当たり280万より | |||||||
| 係1〜2名 | |||||||||
| 施工図 | |||||||||
| 分譲 | 次席1名 | 施工図 | |||||||
| 係2〜3名 | |||||||||
| 施設 | 次席1名 | 施工図 | |||||||
| 係1〜2名 | |||||||||








			
			
			